您好,欢迎来到米屋建材在线!服务热线:400-800-66收藏本站
11月18日 今天 · 广东中山实况 22℃

中山天气中山15天天气预报

🌦️ 18~27℃ 毛毛雨北风 3级 · 湿度70%
空气质量103 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力北风 3级
日出06:40
日落17:42
相对湿度70%
🌤 中山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌦️毛毛雨 27℃ / 18℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 22℃ / 16℃ 北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 13℃ 北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 12℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 23℃ / 15℃ 东风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 23℃ / 19℃ 东风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 22℃ / 15℃ 东北风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 20℃ / 14℃ 北风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 21℃ / 15℃ 东北风 2级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 北风 2级
11月28日 周六 ☁️阴 24℃ / 13℃ 北风 3级
11月29日 周日 ☁️阴 23℃ / 11℃ 东北风 2级
11月30日 周一 ☁️阴 22℃ / 13℃ 东风 2级
12月01日 周二 ☁️阴 23℃ / 15℃ 东北风 2级
12月02日 周三 ☁️阴 23℃ / 16℃ 东北风 2级
中山生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率98%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 70%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑